Antena sufitowa 5G MIMO Omni 698-4000MHz 3 / 5dBi Flat Top
Najniższa tolerancja tłumienia
Szeroki zakres częstotliwości
Całkowicie bezobsługowy
Główne cechy
l Doskonała wydajność elektryczna
l Najniższa tolerancja tłumienia
l Szeroki zakres częstotliwości
l Całkowicie bezobsługowy
Parametry elektryczne | ||||||
Zakres częstotliwości (MHz) | 698–806 | 806–960 | 1710–2700 | 3400–4000 | ||
Zysk (dBi) | 3,0 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 4 .5 ± 0,5 | 5,0 ± 1 | ||
VSWR | ≤2,0 | |||||
Rodzaj polaryzacji | Polaryzacja pionowa | |||||
| Szerokość wiązki pionowej | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° | ||
PIM (IM3) | ≤-140dBc przy 2x20 W. | |||||
Maksymalna moc | 50 W. | |||||
Impendencja wejściowa | 50Ω | |||||
Specyfikacje środowiskowe | ||||||
temperatura robocza | Od -40 do +60 ℃ | |||||
Wilgotność względna | Od 5 do 95% | |||||
Ochrona przed piorunami | Uziemienie DC | |||||
Dane mechaniczne | ||||||
Rodzaj złącza | N Kobieta | |||||
Waga | 0,5 kg | |||||
Wysokość | 110 mm (bez złącza) | |||||
Szerokość | Φ218mm | |||||
Materiał Radome | ABS z ochroną UV | |||||
Kolor Radome | Biały, RAL7035 | |||||
Typ mocowania | Instalacja sufitowa | |||||
Charakterystyka promieniowania

Popularne Tagi: 5g mimo omni antena sufitowa 698-4000 MHz 3 / 5dbi płaska, producenci, dostawcy, fabryka, najlepsza, wysokiej jakości
Wyślij zapytanie



