
Antena sufitowa 5G RF MIMO Omni 698-4000MHz 3 / 5dBi
l Doskonała wydajność elektryczna
l Szeroki zakres częstotliwości
l Całkowicie bezobsługowy
Parametry elektryczne | ||||
Zakres częstotliwości (MHz) | 698–806 | 806–960 | 1710–2700 | 3400–4000 |
Zysk (dBi) | 3,0 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 4,5 ± 0,5 | 5,0 ± 1,0 |
VSWR | ≤2,0 | |||
Rodzaj polaryzacji | ± 45 ° | |||
Szerokość wiązki pionowej | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° |
Pozioma szerokość wiązki | 360 ° | |||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x2W | |||
Maksymalna moc | 50 W. | |||
Impendencja wejściowa | 50Ω | |||
Specyfikacje środowiskowe | ||||
temperatura robocza | Od -55 do +60 ℃ | |||
Wilgotność względna | Od 5 do 95% | |||
Ochrona przed piorunami | Uziemienie DC | |||
Znamionowa prędkość wiatru | 210 km / h | |||
Dane mechaniczne | ||||
Rodzaj złącza | 4.3-10 Kobieta x 2 | |||
Waga | 0,5 kg | |||
Wysokość | 40 mm (bez złącza) | |||
Szerokość | Φ218mm | |||
Materiał Radome | ABS z ochroną UV | |||
Kolor Radome | Biały, RAL9003 | |||
Typ mocowania | Instalacja sufitowa | |||











Popularne Tagi: 5g rf mimo omni antena sufitowa 698-4000 MHz 3 / 5dbi, producenci, dostawcy, fabryka, najlepsza, wysoka jakość
Wyślij zapytanie
