Materiał i poszycie
Części złącza | Materiał | Platerowanie |
Kontakt zewnętrzny | Mosiądz | CuSnZn3 |
Kontakt centrum | Cynowy brąz | Ag3 Silver |
Łącznik | Mosiądz | CuSnZn |
Dielektryk | PTFE | - |
Parametry elektryczne
Impedancja | 50 omów |
Częstotliwość | 0–7,5 GHz |
Strata zwrotna / VSWR | ≥35dB @ DC-1GHz; ≥30dB przy 1-2,7 GHz |
Wytrzymałość dielektryczna | ≥ 4000 V RMS na poziomie morza |
Rezystancja izolacji | ≥10GΩ |
Utrata wtrąceniowa | ≤0,08 dB (@ 2200 MHz) |
Rezystancja styku środkowego | ≤0,4 mΩ |
Rezystancja styku zewnętrznego | ≤0,2 mΩ |
PIM (900 MHz, 1800 MHz) | ≤-160dBc |
Pokaż produkt

Popularne Tagi: złącze adapter 4310 męski na n-żeński, producenci, dostawcy, fabryka, najlepsza, wysokiej jakości
Wyślij zapytanie



